Fartfyllda, färgrika och spännande hästkapplöpningar. Välkommen till galoppbanan på Hisingen!
Mer om bananFartfyllda, färgrika och spännande hästkapplöpningar. Välkommen till galoppbanan på Hisingen!
Mer om bananGöteborg Galopp är en mysig galoppbana i naturskön miljö ute på Hisingen. Svensk Galopp arrangerar nio tävlingsdagar på Göteborg Galopp mellan maj och september. På våra tävlingsdagar finns något för alla. Förbeställ er picknickkorg och njut av en dag utomhus tillsammans med hela familjen.
Varmt välkommen till Göteborg Galopp år 2023!
5 juni 2023 | Nyhet
En fullspäckad galoppvecka inleds med folkfesten Nationaldagsgaloppen och avslutas med sommarens stora höjdpunkt på Bro Park. Däremellan är det tävlingar i både Danmark och Norge. Läs mer
28 maj 2023 | Nyhet
Precis som många år tidigare arrangerade Göteborg Galopp tävlingar på Elitlopps-söndagen. Tobias Hellgren och Anna Pilroth skördade fina framgångar. En snygg dubbel med hästarna Sea Moonster och Ginmann blev dagens facit. Tyvärr inträffade även ett par otäcka olyckor under tävlingsdagen. Läs mer
14 maj 2023 | Nyhet
På söndagen slog Göteborg Galopp upp portarna för en ny spännande säsong. Vårpremiären bjöd bland annat på en klockren prestation av Pia Göransson-tränade Sir Macken, som fullbordade en snygg hattrick tillsammans med Rebecca Stålhandske. Treåringarna Philosophic och Pinerolo slipade formen inför de klassiska loppen på Bro Park den 11 juni. Willa Synöve Schou tog sin 70:e seger och kan nu titulera sig jockey. Läs mer
Total vinstsumma: 81 000 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 60 000 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 50 000 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 45 000 kr Starter: 2 Placering: 1 - 1 - 0
Total vinstsumma: 42 000 kr Starter: 2 Placering: 1 - 0 - 0
Placering: 2 - 2 - 0 Starter: 10 Vinstsumma: 90 060 kr
Placering: 2 - 0 - 0 Starter: 3 Vinstsumma: 88 000 kr
Placering: 2 - 0 - 0 Starter: 3 Vinstsumma: 53 000 kr
Placering: 1 - 2 - 1 Starter: 9 Vinstsumma: 82 300 kr
Placering: 1 - 2 - 0 Starter: 8 Vinstsumma: 88 500 kr
Total vinstsumma: 193 854 kr Starter: 24 Placering: 3 - 3 - 4
Total vinstsumma: 97 275 kr Starter: 3 Placering: 2 - 0 - 0
Total vinstsumma: 89 060 kr Starter: 6 Placering: 2 - 2 - 0
Total vinstsumma: 81 000 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 62 760 kr Starter: 6 Placering: 1 - 1 - 0
Total vinstsumma: 106 204 kr Starter: 18 Placering: 1 - 2 - 3
Total vinstsumma: 81 000 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 60 000 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 50 000 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 45 000 kr Starter: 2 Placering: 1 - 1 - 0
Total vinstsumma: 81 000 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 60 000 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 50 000 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 45 000 kr Starter: 2 Placering: 1 - 1 - 0
Total vinstsumma: 42 000 kr Starter: 2 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 754 055 kr Starter: 7 Placering: 4 - 1 - 0
Total vinstsumma: 715 437 kr Starter: 41 Placering: 5 - 7 - 6
Total vinstsumma: 682 752 kr Starter: 48 Placering: 6 - 10 - 3
Total vinstsumma: 600 000 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 521 859 kr Starter: 31 Placering: 7 - 2 - 2
SÖN 18 JUN
Göteborg Galopp
Första start
11:50
ONS 28 JUN
Göteborg Galopp
Första start
12:20
SÖN 9 JUL
Göteborg Galopp
Första start
11:50
SÖN 30 JUL
Göteborg Galopp
Första start
11:50
SÖN 13 AUG
Göteborg Galopp
Första start
11:50