15 november 2026 | Nyhet
Songline Classic, årets sista Listed-löpning, fick en lite överraskande vinnare i form av Mufid från Annika Delinders stall i Skåne. Under Lorenzo Putzulu höll Lope de Vega-sonen spurtkrutet torrt fram till upploppets början. Därefter lade englandsimporten i en extra växel och svepte förbi förhandsfavoriterna över de avslutande 200 meterna. Läs mer
12 november 2026 | Nyhet
Den 10 november till 30 november är ansökningsperioden öppen till den sjätte upplagan av ATG Talang trav och galopp. Under ett år får fyra till sex deltagare från travsporten och galoppsporten stöd och kunskap för framtiden. I satsningen ingår ett mentorskap, individuellt ekonomiskt stöd samt fyra obligatoriska träffar. Läs mer
9 november 2026 | Nyhet
I samband med söndagens säsongsfinal på Jägersro hyllades 2026 års champions i vinnarcirkeln mellan loppen. Några championtitlar var i praktiken redan klara. Kampen om jockey- och amatörtränarchampionaten blev däremot spännande in i det sista. Läs mer
Total vinstsumma: 1 361 413 kr Starter: 3 Placering: 2 - 0 - 0
Total vinstsumma: 1 284 940 kr Starter: 3 Placering: 1 - 0 - 1
Total vinstsumma: 1 012 000 kr Starter: 5 Placering: 5 - 0 - 0
Total vinstsumma: 884 920 kr Starter: 5 Placering: 2 - 2 - 0
Total vinstsumma: 806 188 kr Starter: 5 Placering: 1 - 1 - 1
Placering: 46 - 30 - 28 Starter: 207 Vinstsumma: 7 157 808 kr
Placering: 29 - 19 - 13 Starter: 92 Vinstsumma: 7 818 729 kr
Placering: 27 - 15 - 17 Starter: 110 Vinstsumma: 4 790 118 kr
Placering: 25 - 24 - 32 Starter: 190 Vinstsumma: 2 684 252 kr
Placering: 23 - 33 - 22 Starter: 155 Vinstsumma: 4 864 446 kr
Total vinstsumma: 9 263 993 kr Starter: 76 Placering: 27 - 11 - 14
Total vinstsumma: 4 165 368 kr Starter: 147 Placering: 15 - 25 - 27
Total vinstsumma: 3 756 438 kr Starter: 58 Placering: 11 - 7 - 9
Total vinstsumma: 2 405 720 kr Starter: 26 Placering: 8 - 4 - 7
Total vinstsumma: 2 394 714 kr Starter: 122 Placering: 18 - 20 - 18
Total vinstsumma: 2 358 525 kr Starter: 26 Placering: 6 - 5 - 6
Total vinstsumma: 2 146 370 kr Starter: 56 Placering: 13 - 11 - 3
Total vinstsumma: 1 850 120 kr Starter: 41 Placering: 9 - 2 - 8
Total vinstsumma: 1 746 940 kr Starter: 5 Placering: 3 - 0 - 1
Total vinstsumma: 1 661 413 kr Starter: 4 Placering: 3 - 0 - 0
Total vinstsumma: 6 612 613 kr Starter: 69 Placering: 11 - 16 - 7
Total vinstsumma: 3 068 280 kr Starter: 105 Placering: 16 - 16 - 9
Total vinstsumma: 1 269 620 kr Starter: 29 Placering: 6 - 2 - 7
Total vinstsumma: 1 264 388 kr Starter: 41 Placering: 11 - 2 - 6
Total vinstsumma: 1 227 648 kr Starter: 40 Placering: 3 - 5 - 8
Total vinstsumma: 7 552 730 kr Starter: 211 Placering: 32 - 35 - 30
Total vinstsumma: 2 150 668 kr Starter: 153 Placering: 17 - 21 - 16
Total vinstsumma: 1 829 924 kr Starter: 61 Placering: 4 - 15 - 3
Total vinstsumma: 1 751 713 kr Starter: 18 Placering: 4 - 2 - 2
Total vinstsumma: 1 417 750 kr Starter: 43 Placering: 4 - 7 - 4
SÖN 29 NOV
Bro Park
Första start
11:50
SÖN 13 DEC
Bro Park
Första start
11:50