Här kan du se vilka hästar, ryttare, tränare, ägare, uppfödare och avelshingstar som är i topp just nu.
Total vinstsumma: 2 441 650 kr Starter: 6 Placering: 5 - 0 - 0
Total vinstsumma: 1 362 100 kr Starter: 8 Placering: 4 - 3 - 1
Total vinstsumma: 1 242 778 kr Starter: 2 Placering: 2 - 0 - 0
Total vinstsumma: 1 081 300 kr Starter: 7 Placering: 2 - 3 - 2
Total vinstsumma: 1 024 593 kr Starter: 8 Placering: 2 - 2 - 0
Total vinstsumma: 1 000 000 kr Starter: 2 Placering: 2 - 0 - 0
Total vinstsumma: 895 014 kr Starter: 5 Placering: 1 - 3 - 0
Total vinstsumma: 872 800 kr Starter: 4 Placering: 2 - 0 - 1
Total vinstsumma: 829 556 kr Starter: 4 Placering: 0 - 1 - 2
Total vinstsumma: 821 207 kr Starter: 9 Placering: 2 - 2 - 1
Placering: 53 - 60 - 36 Starter: 298 Vinstsumma: 6 437 526 kr
Placering: 52 - 30 - 48 Starter: 291 Vinstsumma: 7 802 480 kr
Placering: 34 - 21 - 28 Starter: 166 Vinstsumma: 6 120 948 kr
Placering: 32 - 31 - 14 Starter: 205 Vinstsumma: 2 941 400 kr
Placering: 28 - 29 - 24 Starter: 193 Vinstsumma: 3 917 860 kr
Placering: 25 - 23 - 20 Starter: 170 Vinstsumma: 1 639 990 kr
Placering: 21 - 28 - 24 Starter: 192 Vinstsumma: 3 575 642 kr
Placering: 21 - 19 - 21 Starter: 124 Vinstsumma: 5 656 759 kr
Placering: 18 - 15 - 13 Starter: 127 Vinstsumma: 1 360 470 kr
Placering: 17 - 18 - 22 Starter: 182 Vinstsumma: 1 580 510 kr
Total vinstsumma: 6 801 825 kr Starter: 152 Placering: 31 - 30 - 23
Total vinstsumma: 5 763 390 kr Starter: 84 Placering: 25 - 16 - 13
Total vinstsumma: 4 022 723 kr Starter: 208 Placering: 33 - 28 - 25
Total vinstsumma: 3 809 387 kr Starter: 53 Placering: 10 - 5 - 13
Total vinstsumma: 3 660 910 kr Starter: 67 Placering: 11 - 10 - 14
Total vinstsumma: 2 671 647 kr Starter: 99 Placering: 15 - 14 - 15
Total vinstsumma: 2 386 660 kr Starter: 30 Placering: 9 - 2 - 3
Total vinstsumma: 2 254 440 kr Starter: 60 Placering: 6 - 5 - 12
Total vinstsumma: 1 945 739 kr Starter: 85 Placering: 7 - 11 - 13
Total vinstsumma: 1 861 172 kr Starter: 137 Placering: 16 - 19 - 20
Total vinstsumma: 3 158 460 kr Starter: 61 Placering: 10 - 7 - 14
Total vinstsumma: 2 768 986 kr Starter: 14 Placering: 7 - 1 - 3
Total vinstsumma: 1 845 800 kr Starter: 17 Placering: 4 - 4 - 1
Total vinstsumma: 1 362 100 kr Starter: 8 Placering: 4 - 3 - 1
Total vinstsumma: 1 245 400 kr Starter: 15 Placering: 2 - 6 - 4
Total vinstsumma: 1 242 778 kr Starter: 2 Placering: 2 - 0 - 0
Total vinstsumma: 1 223 517 kr Starter: 37 Placering: 4 - 9 - 3
Total vinstsumma: 1 000 000 kr Starter: 2 Placering: 2 - 0 - 0
Total vinstsumma: 991 060 kr Starter: 19 Placering: 2 - 1 - 2
Total vinstsumma: 938 856 kr Starter: 8 Placering: 0 - 1 - 4
Total vinstsumma: 5 316 872 kr Starter: 182 Placering: 23 - 28 - 12
Total vinstsumma: 2 593 986 kr Starter: 13 Placering: 6 - 1 - 3
Total vinstsumma: 2 396 396 kr Starter: 93 Placering: 14 - 10 - 9
Total vinstsumma: 1 477 463 kr Starter: 47 Placering: 5 - 6 - 2
Total vinstsumma: 1 362 100 kr Starter: 8 Placering: 4 - 3 - 1
Total vinstsumma: 1 312 409 kr Starter: 48 Placering: 9 - 8 - 10
Total vinstsumma: 1 258 378 kr Starter: 6 Placering: 2 - 1 - 0
Total vinstsumma: 1 081 300 kr Starter: 7 Placering: 2 - 3 - 2
Total vinstsumma: 1 038 300 kr Starter: 19 Placering: 6 - 2 - 2
Total vinstsumma: 1 000 000 kr Starter: 2 Placering: 2 - 0 - 0
Total vinstsumma: 4 990 662 kr Starter: 241 Placering: 31 - 35 - 28
Total vinstsumma: 2 910 762 kr Starter: 188 Placering: 15 - 22 - 21
Total vinstsumma: 2 836 800 kr Starter: 69 Placering: 7 - 10 - 7
Total vinstsumma: 2 774 310 kr Starter: 19 Placering: 7 - 2 - 4
Total vinstsumma: 2 344 309 kr Starter: 87 Placering: 9 - 12 - 12
Total vinstsumma: 2 108 628 kr Starter: 141 Placering: 18 - 13 - 17
Total vinstsumma: 1 953 820 kr Starter: 20 Placering: 6 - 0 - 4
Total vinstsumma: 1 849 944 kr Starter: 80 Placering: 11 - 11 - 6
Total vinstsumma: 1 790 480 kr Starter: 117 Placering: 15 - 11 - 16
Total vinstsumma: 1 208 750 kr Starter: 15 Placering: 3 - 4 - 3
På Galoppappen hittar du alla topplistor. Du kan också göra egna filtreringar och sökningar.
I championatet räknas alla lopp på svenska banor under ett kalenderår. För ryttare avgörs championatet utifrån antal segrar. För alla andra kategorier gäller prispengar inklusive hästägarpremier.
I championatet räknas alla lopp på svenska banor under ett kalenderår. För ryttare avgörs championatet utifrån antal segrar. För alla andra kategorier gäller prispengar inklusive hästägarpremier.