Här kan du se vilka hästar, ryttare, tränare, ägare, uppfödare och avelshingstar som är i topp just nu.
Total vinstsumma: 612 250 kr Starter: 2 Placering: 1 - 1 - 0
Total vinstsumma: 600 000 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 600 000 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 560 500 kr Starter: 2 Placering: 2 - 0 - 0
Total vinstsumma: 415 000 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 352 826 kr Starter: 2 Placering: 0 - 1 - 1
Total vinstsumma: 279 208 kr Starter: 2 Placering: 0 - 2 - 0
Total vinstsumma: 240 000 kr Starter: 2 Placering: 0 - 1 - 0
Total vinstsumma: 239 040 kr Starter: 2 Placering: 0 - 2 - 0
Total vinstsumma: 223 803 kr Starter: 3 Placering: 1 - 1 - 1
Placering: 26 - 21 - 11 Starter: 110 Vinstsumma: 1 560 480 kr
Placering: 14 - 4 - 7 Starter: 67 Vinstsumma: 1 120 730 kr
Placering: 11 - 16 - 10 Starter: 67 Vinstsumma: 2 024 020 kr
Placering: 11 - 11 - 12 Starter: 75 Vinstsumma: 831 420 kr
Placering: 11 - 11 - 11 Starter: 77 Vinstsumma: 939 745 kr
Placering: 10 - 10 - 6 Starter: 45 Vinstsumma: 1 632 750 kr
Placering: 10 - 5 - 7 Starter: 42 Vinstsumma: 1 338 370 kr
Placering: 9 - 6 - 2 Starter: 48 Vinstsumma: 543 240 kr
Placering: 6 - 2 - 4 Starter: 25 Vinstsumma: 1 071 050 kr
Placering: 5 - 3 - 0 Starter: 14 Vinstsumma: 235 450 kr
Total vinstsumma: 1 489 807 kr Starter: 37 Placering: 6 - 6 - 6
Total vinstsumma: 1 209 735 kr Starter: 14 Placering: 5 - 4 - 1
Total vinstsumma: 1 136 561 kr Starter: 75 Placering: 5 - 12 - 9
Total vinstsumma: 956 794 kr Starter: 55 Placering: 13 - 14 - 6
Total vinstsumma: 822 400 kr Starter: 7 Placering: 3 - 1 - 0
Total vinstsumma: 820 281 kr Starter: 11 Placering: 3 - 1 - 2
Total vinstsumma: 718 890 kr Starter: 23 Placering: 4 - 4 - 3
Total vinstsumma: 661 638 kr Starter: 28 Placering: 8 - 2 - 5
Total vinstsumma: 639 390 kr Starter: 4 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 565 211 kr Starter: 53 Placering: 9 - 7 - 8
Total vinstsumma: 807 060 kr Starter: 12 Placering: 3 - 2 - 2
Total vinstsumma: 614 000 kr Starter: 4 Placering: 1 - 0 - 1
Total vinstsumma: 612 250 kr Starter: 2 Placering: 1 - 1 - 0
Total vinstsumma: 600 000 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 436 825 kr Starter: 3 Placering: 1 - 0 - 1
Total vinstsumma: 380 439 kr Starter: 16 Placering: 4 - 4 - 3
Total vinstsumma: 371 000 kr Starter: 5 Placering: 1 - 1 - 0
Total vinstsumma: 367 299 kr Starter: 4 Placering: 0 - 1 - 2
Total vinstsumma: 361 437 kr Starter: 13 Placering: 0 - 3 - 3
Total vinstsumma: 353 750 kr Starter: 21 Placering: 4 - 3 - 4
Total vinstsumma: 1 203 817 kr Starter: 52 Placering: 7 - 10 - 7
Total vinstsumma: 786 680 kr Starter: 31 Placering: 4 - 3 - 6
Total vinstsumma: 612 250 kr Starter: 2 Placering: 1 - 1 - 0
Total vinstsumma: 600 000 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 600 000 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 560 500 kr Starter: 2 Placering: 2 - 0 - 0
Total vinstsumma: 475 586 kr Starter: 20 Placering: 6 - 3 - 3
Total vinstsumma: 420 027 kr Starter: 25 Placering: 5 - 2 - 5
Total vinstsumma: 315 091 kr Starter: 15 Placering: 1 - 5 - 2
Total vinstsumma: 275 197 kr Starter: 21 Placering: 2 - 4 - 1
Total vinstsumma: 1 499 179 kr Starter: 57 Placering: 11 - 13 - 10
Total vinstsumma: 1 385 656 kr Starter: 90 Placering: 11 - 12 - 15
Total vinstsumma: 612 250 kr Starter: 2 Placering: 1 - 1 - 0
Total vinstsumma: 600 000 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 600 000 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 587 197 kr Starter: 31 Placering: 7 - 4 - 4
Total vinstsumma: 578 500 kr Starter: 4 Placering: 2 - 0 - 0
Total vinstsumma: 567 783 kr Starter: 39 Placering: 6 - 4 - 5
Total vinstsumma: 554 549 kr Starter: 41 Placering: 5 - 6 - 8
Total vinstsumma: 540 365 kr Starter: 29 Placering: 3 - 6 - 5
På Galoppappen hittar du alla topplistor. Du kan också göra egna filtreringar och sökningar.
I championatet räknas alla lopp på svenska banor under ett kalenderår. För ryttare avgörs championatet utifrån antal segrar. För alla andra kategorier gäller prispengar inklusive hästägarpremier.
I championatet räknas alla lopp på svenska banor under ett kalenderår. För ryttare avgörs championatet utifrån antal segrar. För alla andra kategorier gäller prispengar inklusive hästägarpremier.