Här kan du se vilka hästar, ryttare, tränare, ägare, uppfödare och avelshingstar som är i topp just nu.
Total vinstsumma: 650 000 kr Starter: 3 Placering: 2 - 1 - 0
Total vinstsumma: 560 000 kr Starter: 2 Placering: 2 - 0 - 0
Total vinstsumma: 550 000 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 500 000 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 425 000 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 400 000 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 338 365 kr Starter: 2 Placering: 0 - 1 - 1
Total vinstsumma: 260 000 kr Starter: 3 Placering: 3 - 0 - 0
Total vinstsumma: 250 000 kr Starter: 1 Placering: 0 - 1 - 0
Total vinstsumma: 234 400 kr Starter: 2 Placering: 0 - 2 - 0
Placering: 18 - 21 - 7 Starter: 89 Vinstsumma: 2 759 900 kr
Placering: 13 - 7 - 6 Starter: 37 Vinstsumma: 1 749 350 kr
Placering: 12 - 16 - 15 Starter: 68 Vinstsumma: 1 902 450 kr
Placering: 11 - 3 - 0 Starter: 39 Vinstsumma: 996 250 kr
Placering: 7 - 10 - 2 Starter: 39 Vinstsumma: 537 100 kr
Placering: 7 - 2 - 13 Starter: 51 Vinstsumma: 606 500 kr
Placering: 7 - 2 - 3 Starter: 20 Vinstsumma: 395 700 kr
Placering: 7 - 1 - 8 Starter: 45 Vinstsumma: 399 600 kr
Placering: 5 - 2 - 5 Starter: 49 Vinstsumma: 531 850 kr
Placering: 4 - 9 - 11 Starter: 58 Vinstsumma: 898 700 kr
Total vinstsumma: 2 230 150 kr Starter: 35 Placering: 10 - 8 - 5
Total vinstsumma: 1 158 900 kr Starter: 7 Placering: 3 - 2 - 1
Total vinstsumma: 648 181 kr Starter: 43 Placering: 6 - 3 - 10
Total vinstsumma: 570 888 kr Starter: 21 Placering: 4 - 3 - 7
Total vinstsumma: 569 584 kr Starter: 20 Placering: 6 - 3 - 3
Total vinstsumma: 550 000 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 540 600 kr Starter: 12 Placering: 1 - 0 - 3
Total vinstsumma: 512 500 kr Starter: 15 Placering: 1 - 4 - 2
Total vinstsumma: 512 163 kr Starter: 14 Placering: 4 - 4 - 1
Total vinstsumma: 506 288 kr Starter: 19 Placering: 3 - 2 - 3
Total vinstsumma: 1 179 150 kr Starter: 10 Placering: 3 - 2 - 2
Total vinstsumma: 1 064 500 kr Starter: 4 Placering: 1 - 2 - 1
Total vinstsumma: 560 000 kr Starter: 2 Placering: 2 - 0 - 0
Total vinstsumma: 500 000 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 400 000 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 393 675 kr Starter: 15 Placering: 2 - 4 - 3
Total vinstsumma: 353 495 kr Starter: 5 Placering: 3 - 1 - 0
Total vinstsumma: 338 365 kr Starter: 2 Placering: 0 - 1 - 1
Total vinstsumma: 333 650 kr Starter: 7 Placering: 4 - 1 - 2
Total vinstsumma: 330 000 kr Starter: 2 Placering: 0 - 1 - 0
Total vinstsumma: 2 029 300 kr Starter: 32 Placering: 5 - 9 - 5
Total vinstsumma: 812 859 kr Starter: 43 Placering: 3 - 7 - 5
Total vinstsumma: 712 860 kr Starter: 13 Placering: 3 - 5 - 0
Total vinstsumma: 650 000 kr Starter: 3 Placering: 2 - 1 - 0
Total vinstsumma: 560 000 kr Starter: 2 Placering: 2 - 0 - 0
Total vinstsumma: 500 000 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 330 000 kr Starter: 2 Placering: 0 - 1 - 0
Total vinstsumma: 270 396 kr Starter: 23 Placering: 2 - 2 - 4
Total vinstsumma: 260 000 kr Starter: 3 Placering: 3 - 0 - 0
Total vinstsumma: 236 210 kr Starter: 14 Placering: 3 - 3 - 3
Total vinstsumma: 1 649 032 kr Starter: 63 Placering: 9 - 8 - 9
Total vinstsumma: 874 200 kr Starter: 15 Placering: 6 - 4 - 2
Total vinstsumma: 745 000 kr Starter: 5 Placering: 3 - 1 - 0
Total vinstsumma: 653 064 kr Starter: 49 Placering: 7 - 6 - 5
Total vinstsumma: 621 500 kr Starter: 3 Placering: 1 - 0 - 1
Total vinstsumma: 602 810 kr Starter: 29 Placering: 1 - 7 - 2
Total vinstsumma: 563 543 kr Starter: 20 Placering: 2 - 4 - 2
Total vinstsumma: 559 000 kr Starter: 5 Placering: 2 - 2 - 0
Total vinstsumma: 417 000 kr Starter: 5 Placering: 1 - 1 - 0
Total vinstsumma: 397 663 kr Starter: 27 Placering: 6 - 2 - 2
På Galoppappen hittar du alla topplistor. Du kan också göra egna filtreringar och sökningar.
I championatet räknas alla lopp på svenska banor under ett kalenderår. För ryttare avgörs championatet utifrån antal segrar. För alla andra kategorier gäller prispengar inklusive hästägarpremier.
I championatet räknas alla lopp på svenska banor under ett kalenderår. För ryttare avgörs championatet utifrån antal segrar. För alla andra kategorier gäller prispengar inklusive hästägarpremier.