Här kan du se vilka hästar, ryttare, tränare, ägare, uppfödare och avelshingstar som är i topp just nu.
Total vinstsumma: 83 500 kr Starter: 2 Placering: 2 - 0 - 0
Total vinstsumma: 41 500 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 41 080 kr Starter: 2 Placering: 1 - 1 - 0
Total vinstsumma: 40 870 kr Starter: 2 Placering: 1 - 0 - 1
Total vinstsumma: 33 500 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 28 500 kr Starter: 2 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 28 500 kr Starter: 2 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 25 000 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 25 000 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 24 000 kr Starter: 1 Placering: 0 - 1 - 0
Placering: 3 - 0 - 0 Starter: 9 Vinstsumma: 131 400 kr
Placering: 2 - 4 - 1 Starter: 9 Vinstsumma: 125 690 kr
Placering: 2 - 3 - 3 Starter: 11 Vinstsumma: 141 330 kr
Placering: 1 - 1 - 2 Starter: 11 Vinstsumma: 74 430 kr
Placering: 1 - 0 - 0 Starter: 7 Vinstsumma: 41 450 kr
Placering: 1 - 0 - 0 Starter: 2 Vinstsumma: 35 000 kr
Placering: 1 - 0 - 0 Starter: 1 Vinstsumma: 20 000 kr
Placering: 0 - 1 - 2 Starter: 8 Vinstsumma: 42 800 kr
Placering: 0 - 1 - 0 Starter: 4 Vinstsumma: 18 010 kr
Placering: 0 - 1 - 0 Starter: 2 Vinstsumma: 13 000 kr
Total vinstsumma: 116 950 kr Starter: 5 Placering: 3 - 0 - 0
Total vinstsumma: 93 573 kr Starter: 8 Placering: 2 - 2 - 0
Total vinstsumma: 61 570 kr Starter: 4 Placering: 1 - 2 - 1
Total vinstsumma: 53 160 kr Starter: 6 Placering: 0 - 2 - 2
Total vinstsumma: 52 690 kr Starter: 5 Placering: 1 - 1 - 0
Total vinstsumma: 51 850 kr Starter: 3 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 48 787 kr Starter: 5 Placering: 0 - 1 - 1
Total vinstsumma: 47 810 kr Starter: 6 Placering: 1 - 1 - 1
Total vinstsumma: 46 500 kr Starter: 5 Placering: 1 - 1 - 1
Total vinstsumma: 35 525 kr Starter: 4 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 83 500 kr Starter: 2 Placering: 2 - 0 - 0
Total vinstsumma: 61 570 kr Starter: 4 Placering: 1 - 2 - 1
Total vinstsumma: 41 500 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 41 080 kr Starter: 2 Placering: 1 - 1 - 0
Total vinstsumma: 33 500 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 33 450 kr Starter: 3 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 28 500 kr Starter: 2 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 28 500 kr Starter: 2 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 25 000 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 24 000 kr Starter: 1 Placering: 0 - 1 - 0
Total vinstsumma: 83 500 kr Starter: 2 Placering: 2 - 0 - 0
Total vinstsumma: 41 500 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 41 080 kr Starter: 2 Placering: 1 - 1 - 0
Total vinstsumma: 40 870 kr Starter: 2 Placering: 1 - 0 - 1
Total vinstsumma: 33 500 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 28 500 kr Starter: 2 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 28 500 kr Starter: 2 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 25 000 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 25 000 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 24 000 kr Starter: 1 Placering: 0 - 1 - 0
Total vinstsumma: 83 500 kr Starter: 2 Placering: 2 - 0 - 0
Total vinstsumma: 41 500 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 41 080 kr Starter: 2 Placering: 1 - 1 - 0
Total vinstsumma: 40 870 kr Starter: 2 Placering: 1 - 0 - 1
Total vinstsumma: 35 000 kr Starter: 2 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 31 031 kr Starter: 6 Placering: 0 - 0 - 3
Total vinstsumma: 28 500 kr Starter: 2 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 28 500 kr Starter: 2 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 25 000 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 25 000 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
På Galoppappen hittar du alla topplistor. Du kan också göra egna filtreringar och sökningar.
I championatet räknas alla lopp på svenska banor under ett kalenderår. För ryttare avgörs championatet utifrån antal segrar. För alla andra kategorier gäller prispengar inklusive hästägarpremier.
I championatet räknas alla lopp på svenska banor under ett kalenderår. För ryttare avgörs championatet utifrån antal segrar. För alla andra kategorier gäller prispengar inklusive hästägarpremier.