Här kan du se vilka hästar, ryttare, tränare, ägare, uppfödare och avelshingstar som är i topp just nu.
Total vinstsumma: 679 625 kr Starter: 3 Placering: 3 - 0 - 0
Total vinstsumma: 600 000 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 330 883 kr Starter: 3 Placering: 1 - 1 - 1
Total vinstsumma: 275 000 kr Starter: 2 Placering: 0 - 2 - 0
Total vinstsumma: 196 300 kr Starter: 3 Placering: 2 - 0 - 1
Total vinstsumma: 188 730 kr Starter: 3 Placering: 2 - 0 - 0
Total vinstsumma: 174 480 kr Starter: 2 Placering: 1 - 0 - 1
Total vinstsumma: 163 800 kr Starter: 2 Placering: 1 - 0 - 1
Total vinstsumma: 151 500 kr Starter: 2 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 134 100 kr Starter: 2 Placering: 1 - 0 - 0
Placering: 18 - 18 - 12 Starter: 79 Vinstsumma: 1 528 450 kr
Placering: 11 - 10 - 8 Starter: 55 Vinstsumma: 1 057 740 kr
Placering: 9 - 8 - 13 Starter: 73 Vinstsumma: 1 317 170 kr
Placering: 8 - 8 - 3 Starter: 62 Vinstsumma: 601 670 kr
Placering: 8 - 7 - 9 Starter: 63 Vinstsumma: 535 280 kr
Placering: 7 - 10 - 7 Starter: 36 Vinstsumma: 538 020 kr
Placering: 7 - 6 - 4 Starter: 45 Vinstsumma: 769 940 kr
Placering: 6 - 4 - 4 Starter: 43 Vinstsumma: 629 120 kr
Placering: 6 - 1 - 5 Starter: 24 Vinstsumma: 939 330 kr
Placering: 5 - 5 - 4 Starter: 38 Vinstsumma: 313 800 kr
Total vinstsumma: 1 537 143 kr Starter: 46 Placering: 12 - 6 - 3
Total vinstsumma: 999 769 kr Starter: 17 Placering: 5 - 4 - 5
Total vinstsumma: 702 290 kr Starter: 27 Placering: 8 - 6 - 2
Total vinstsumma: 626 553 kr Starter: 54 Placering: 6 - 10 - 7
Total vinstsumma: 624 000 kr Starter: 2 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 554 230 kr Starter: 27 Placering: 0 - 6 - 3
Total vinstsumma: 504 548 kr Starter: 19 Placering: 5 - 2 - 3
Total vinstsumma: 402 002 kr Starter: 32 Placering: 5 - 2 - 5
Total vinstsumma: 374 317 kr Starter: 29 Placering: 5 - 6 - 7
Total vinstsumma: 353 081 kr Starter: 27 Placering: 3 - 5 - 3
Total vinstsumma: 717 725 kr Starter: 5 Placering: 3 - 1 - 1
Total vinstsumma: 600 000 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 430 473 kr Starter: 6 Placering: 2 - 1 - 1
Total vinstsumma: 358 600 kr Starter: 13 Placering: 3 - 0 - 3
Total vinstsumma: 344 351 kr Starter: 10 Placering: 4 - 1 - 3
Total vinstsumma: 312 500 kr Starter: 5 Placering: 0 - 3 - 1
Total vinstsumma: 261 030 kr Starter: 6 Placering: 2 - 1 - 2
Total vinstsumma: 219 630 kr Starter: 19 Placering: 3 - 4 - 3
Total vinstsumma: 203 800 kr Starter: 9 Placering: 1 - 2 - 1
Total vinstsumma: 188 730 kr Starter: 3 Placering: 2 - 0 - 0
Total vinstsumma: 717 725 kr Starter: 5 Placering: 3 - 1 - 1
Total vinstsumma: 600 000 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 567 698 kr Starter: 38 Placering: 4 - 5 - 2
Total vinstsumma: 330 883 kr Starter: 3 Placering: 1 - 1 - 1
Total vinstsumma: 308 925 kr Starter: 11 Placering: 4 - 0 - 0
Total vinstsumma: 275 000 kr Starter: 2 Placering: 0 - 2 - 0
Total vinstsumma: 209 692 kr Starter: 16 Placering: 2 - 2 - 1
Total vinstsumma: 196 300 kr Starter: 3 Placering: 2 - 0 - 1
Total vinstsumma: 193 908 kr Starter: 16 Placering: 3 - 1 - 1
Total vinstsumma: 190 700 kr Starter: 7 Placering: 1 - 0 - 2
Total vinstsumma: 754 055 kr Starter: 7 Placering: 4 - 1 - 0
Total vinstsumma: 715 437 kr Starter: 41 Placering: 5 - 7 - 6
Total vinstsumma: 682 752 kr Starter: 48 Placering: 6 - 10 - 3
Total vinstsumma: 600 000 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 521 859 kr Starter: 31 Placering: 7 - 2 - 2
Total vinstsumma: 423 989 kr Starter: 24 Placering: 4 - 3 - 4
Total vinstsumma: 373 250 kr Starter: 5 Placering: 1 - 3 - 0
Total vinstsumma: 366 005 kr Starter: 45 Placering: 3 - 5 - 5
Total vinstsumma: 336 822 kr Starter: 23 Placering: 5 - 1 - 2
Total vinstsumma: 332 760 kr Starter: 15 Placering: 4 - 3 - 3
På Galoppappen hittar du alla topplistor. Du kan också göra egna filtreringar och sökningar.
I championatet räknas alla lopp på svenska banor under ett kalenderår. För ryttare avgörs championatet utifrån antal segrar. För alla andra kategorier gäller prispengar inklusive hästägarpremier.
I championatet räknas alla lopp på svenska banor under ett kalenderår. För ryttare avgörs championatet utifrån antal segrar. För alla andra kategorier gäller prispengar inklusive hästägarpremier.