Upplev spänning, gemenskap och glädje på första parkett. Välkommen till galoppbanan i Bro!
Mer om bananUpplev spänning, gemenskap och glädje på första parkett. Välkommen till galoppbanan i Bro!
Mer om bananBro Park är Sveriges nya galoppbana i Upplands-Bro utanför Stockholm. Se Sveriges snabbaste galopphästar göra upp på banan samtidigt som du intar en god lunch, umgås med familj och vänner och knyter kontakter i en vacker miljö. Varmt välkommen!
5 november 2024 | Nyhet
Galoppveckan inleds med lunchgalopp på Bro Park och fortsätter med säsongsfinal i Norge. På söndag möts några av Skandinaviens bästa tvååringar i Svenskt Kriterium på Jägersro. Elin Hedman vann Fegentri i Tyskland den gångna helgen. Samtidigt säkrade Elliot Öhgren totalsegern i The Gentlemen’s League. Läs mer
29 oktober 2024 | Nyhet
Hemma i Sverige galopperas det endast på Jägersro den här veckan. I veckoslutet riktar vi istället blickarna mot Klampenborg, Övrevoll och naturligtvis USA där det är dags för Breeders Cup. Läs mer
27 oktober 2024 | Nyhet
Årets sista Listed-uppgörelse, Songline Classic, avgjordes på Bro Park under söndagen, och det blev den svenskfödda valacken Falkor som tog hem segern. Läs mer
Total vinstsumma: 810 000 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 769 314 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 701 900 kr Starter: 5 Placering: 2 - 2 - 1
Total vinstsumma: 672 800 kr Starter: 6 Placering: 2 - 2 - 1
Total vinstsumma: 645 000 kr Starter: 3 Placering: 3 - 0 - 0
Placering: 22 - 18 - 19 Starter: 132 Vinstsumma: 3 504 044 kr
Placering: 22 - 16 - 17 Starter: 119 Vinstsumma: 2 356 440 kr
Placering: 18 - 10 - 15 Starter: 81 Vinstsumma: 3 189 177 kr
Placering: 17 - 9 - 13 Starter: 96 Vinstsumma: 1 233 190 kr
Placering: 10 - 19 - 10 Starter: 77 Vinstsumma: 1 560 040 kr
Total vinstsumma: 3 414 365 kr Starter: 118 Placering: 19 - 27 - 15
Total vinstsumma: 2 899 737 kr Starter: 32 Placering: 7 - 4 - 7
Total vinstsumma: 2 377 729 kr Starter: 24 Placering: 8 - 6 - 0
Total vinstsumma: 1 699 010 kr Starter: 101 Placering: 16 - 11 - 15
Total vinstsumma: 1 353 412 kr Starter: 65 Placering: 12 - 14 - 9
Total vinstsumma: 1 290 900 kr Starter: 8 Placering: 4 - 2 - 2
Total vinstsumma: 1 124 325 kr Starter: 16 Placering: 6 - 3 - 0
Total vinstsumma: 810 000 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 790 943 kr Starter: 35 Placering: 7 - 3 - 3
Total vinstsumma: 769 314 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 3 222 547 kr Starter: 98 Placering: 14 - 18 - 12
Total vinstsumma: 2 499 707 kr Starter: 36 Placering: 4 - 4 - 3
Total vinstsumma: 1 184 970 kr Starter: 36 Placering: 8 - 2 - 2
Total vinstsumma: 917 713 kr Starter: 20 Placering: 5 - 4 - 4
Total vinstsumma: 810 000 kr Starter: 1 Placering: 1 - 0 - 0
Total vinstsumma: 7 410 335 kr Starter: 208 Placering: 34 - 27 - 29
Total vinstsumma: 1 925 839 kr Starter: 50 Placering: 7 - 11 - 11
Total vinstsumma: 1 785 092 kr Starter: 99 Placering: 13 - 9 - 15
Total vinstsumma: 1 522 734 kr Starter: 72 Placering: 8 - 7 - 9
Total vinstsumma: 1 480 692 kr Starter: 119 Placering: 14 - 9 - 13
Bro Park
11:25
Bro Park
11:50
Bro Park
11:50