Här kan du se vilka hästar, ryttare, tränare, ägare, uppfödare och avelshingstar som är i topp just nu.
Total vinstsumma: 1 361 413 kr Starter: 3 Placering: 2 - 0 - 0
Total vinstsumma: 1 284 940 kr Starter: 3 Placering: 1 - 0 - 1
Total vinstsumma: 1 012 000 kr Starter: 5 Placering: 5 - 0 - 0
Total vinstsumma: 884 920 kr Starter: 5 Placering: 2 - 2 - 0
Total vinstsumma: 806 188 kr Starter: 5 Placering: 1 - 1 - 1
Total vinstsumma: 791 000 kr Starter: 4 Placering: 2 - 1 - 1
Total vinstsumma: 777 700 kr Starter: 5 Placering: 1 - 2 - 1
Total vinstsumma: 725 000 kr Starter: 2 Placering: 2 - 0 - 0
Total vinstsumma: 670 500 kr Starter: 7 Placering: 1 - 4 - 0
Total vinstsumma: 664 220 kr Starter: 2 Placering: 0 - 2 - 0
Placering: 46 - 30 - 28 Starter: 207 Vinstsumma: 7 157 808 kr
Placering: 29 - 19 - 13 Starter: 92 Vinstsumma: 7 818 729 kr
Placering: 27 - 15 - 17 Starter: 110 Vinstsumma: 4 790 118 kr
Placering: 25 - 24 - 32 Starter: 190 Vinstsumma: 2 684 252 kr
Placering: 23 - 33 - 22 Starter: 155 Vinstsumma: 4 864 446 kr
Placering: 21 - 17 - 10 Starter: 128 Vinstsumma: 2 438 126 kr
Placering: 20 - 28 - 26 Starter: 198 Vinstsumma: 2 040 038 kr
Placering: 16 - 22 - 18 Starter: 138 Vinstsumma: 2 739 196 kr
Placering: 16 - 17 - 13 Starter: 140 Vinstsumma: 1 453 398 kr
Placering: 16 - 15 - 20 Starter: 154 Vinstsumma: 1 622 410 kr
Total vinstsumma: 9 263 993 kr Starter: 76 Placering: 27 - 11 - 14
Total vinstsumma: 4 165 368 kr Starter: 147 Placering: 15 - 25 - 27
Total vinstsumma: 3 756 438 kr Starter: 58 Placering: 11 - 7 - 9
Total vinstsumma: 2 405 720 kr Starter: 26 Placering: 8 - 4 - 7
Total vinstsumma: 2 394 714 kr Starter: 122 Placering: 18 - 20 - 18
Total vinstsumma: 2 270 400 kr Starter: 42 Placering: 18 - 7 - 2
Total vinstsumma: 2 028 134 kr Starter: 86 Placering: 12 - 14 - 13
Total vinstsumma: 1 819 488 kr Starter: 61 Placering: 13 - 11 - 7
Total vinstsumma: 1 678 030 kr Starter: 30 Placering: 8 - 4 - 5
Total vinstsumma: 1 457 560 kr Starter: 20 Placering: 1 - 9 - 1
Total vinstsumma: 2 358 525 kr Starter: 26 Placering: 6 - 5 - 6
Total vinstsumma: 2 146 370 kr Starter: 56 Placering: 13 - 11 - 3
Total vinstsumma: 1 850 120 kr Starter: 41 Placering: 9 - 2 - 8
Total vinstsumma: 1 746 940 kr Starter: 5 Placering: 3 - 0 - 1
Total vinstsumma: 1 661 413 kr Starter: 4 Placering: 3 - 0 - 0
Total vinstsumma: 1 540 626 kr Starter: 97 Placering: 13 - 11 - 16
Total vinstsumma: 1 509 510 kr Starter: 21 Placering: 8 - 1 - 4
Total vinstsumma: 1 262 050 kr Starter: 25 Placering: 7 - 2 - 3
Total vinstsumma: 1 136 640 kr Starter: 50 Placering: 6 - 8 - 6
Total vinstsumma: 1 003 888 kr Starter: 25 Placering: 5 - 8 - 2
Total vinstsumma: 6 612 613 kr Starter: 69 Placering: 11 - 16 - 7
Total vinstsumma: 3 068 280 kr Starter: 105 Placering: 16 - 16 - 9
Total vinstsumma: 1 269 620 kr Starter: 29 Placering: 6 - 2 - 7
Total vinstsumma: 1 264 388 kr Starter: 41 Placering: 11 - 2 - 6
Total vinstsumma: 1 227 648 kr Starter: 40 Placering: 3 - 5 - 8
Total vinstsumma: 1 012 000 kr Starter: 5 Placering: 5 - 0 - 0
Total vinstsumma: 1 003 555 kr Starter: 54 Placering: 4 - 9 - 6
Total vinstsumma: 944 840 kr Starter: 23 Placering: 5 - 2 - 3
Total vinstsumma: 937 966 kr Starter: 28 Placering: 1 - 2 - 3
Total vinstsumma: 935 820 kr Starter: 16 Placering: 8 - 1 - 0
Total vinstsumma: 7 552 730 kr Starter: 211 Placering: 32 - 35 - 30
Total vinstsumma: 2 150 668 kr Starter: 153 Placering: 17 - 21 - 16
Total vinstsumma: 1 829 924 kr Starter: 61 Placering: 4 - 15 - 3
Total vinstsumma: 1 751 713 kr Starter: 18 Placering: 4 - 2 - 2
Total vinstsumma: 1 417 750 kr Starter: 43 Placering: 4 - 7 - 4
Total vinstsumma: 1 310 220 kr Starter: 67 Placering: 8 - 10 - 10
Total vinstsumma: 1 303 956 kr Starter: 67 Placering: 11 - 5 - 7
Total vinstsumma: 1 264 318 kr Starter: 83 Placering: 7 - 3 - 10
Total vinstsumma: 1 186 405 kr Starter: 46 Placering: 7 - 11 - 4
Total vinstsumma: 1 047 640 kr Starter: 11 Placering: 5 - 1 - 0
På Galoppappen hittar du alla topplistor. Du kan också göra egna filtreringar och sökningar.
I championatet räknas alla lopp på svenska banor under ett kalenderår. För ryttare avgörs championatet utifrån antal segrar. För alla andra kategorier gäller prispengar inklusive hästägarpremier.
I championatet räknas alla lopp på svenska banor under ett kalenderår. För ryttare avgörs championatet utifrån antal segrar. För alla andra kategorier gäller prispengar inklusive hästägarpremier.