Tävlingskalender - Resultat
Tävlingsresultat
Information om en tävlingsdag och samtliga loppresultat.
År: Månad: Dag:
Bro Park ONSDAG 22 AUGUSTI 2018
Dagsomsättning | Spelformer | Utbetalade prispengar (Bonus) |
---|---|---|
3 758 508 kr | V4, LD, V5, V3, Trio | 905 760 kr (139 160 kr) |
Publik | Väder | Banans kondition |
594 personer | Växlande molnighet, frisk vind, 20°C | Dirt-track god, Gräs god |
Lokal Galoppdomstol | ||
Galoppdomstol: Elisabeth Oldengren (ordförande), Neil Grant (ledamot), Magnus Gustavsson (ledamot). Svensk Galopps representant: Helena Gärtner. Banveterinär: Susanna Staaf |
Lopp 6. V5-2, Trio.
1200 gr MAIDENLÖPNING ca kl . |
100.000 kr 50.000-25.000-12.000-8.000-5.000 |
För 2-åriga hästar som ej segrat. |
Vikt: 2-åriga 59 kg. |
Plac. | Häst | (Ev)Odds | Plats | Tid | Hcp | Vikt | Pris(HP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 MR KYGO | 4,82 | 1,98 | 1.13,7 | 0 | 59 | 50 000 (20 000) |
2 | 2 TWO BROWNIES | (44) | 1,43 | 1.13,8 | 0 | 57,5 | 25 000 (10 000) |
3 | 5 SHE'S SHAMELESS (FR) | (35) | 1,31 | 1.14,0 | 0 | 57,5 | 12 000 |
4 | 4 STELLA GRANDE | (176) | 1.14,1 | 0 | 55,5 | 8 000 (3 200) | |
5 | 9 SLIGHTLY TRENDY | (526) | 1.14,1 | 0 | 57,5 | 5 000 (2 000) | |
6 | 8 YRROLL (DEN) | (45) | 1.14,3 | 0 | 59 | 500 | |
7 | 3 WILL BE A HERO (DEN) | (127) | 1.14,6 | 0 | 59 | 500 (200) | |
8 | 6 LIKONI | (342) | 1.19,9 | 0 | 59 | 500 (200) | |
d | 7 COLIFLOR (ej vägt in efter lopp) | (73) | 1.14,9 | 0 | 57,5 | 500 (200) |
Segrare:
- MR KYGO
2 br v HALLUCINATE (USA)
- GOLD AND GREY
/ INFORMANT (GB)
Ägare: Stall McDream - EasyUppfödare: Ljungstorps Gård AB
2a:
3a:
Strukna:
- 10 MRS BRYANT (bortvisad från start)
Anm. förbud:
Dopingprov:
Segermarginal: Vunnet efter strid med 0.5-1.25-hals-huvud-0.75-1.25-1.5-många.
Banförhållande: Lätt
Oms. v/pl: 31 240/8 874 kr
Trio res/odds: 1-2-5 55,38 Oms. trio: 21 418 kr
Komb res/odds: 1-2 21,49 Oms. komb: 36 152 kr
Spelinfo:
Info:
Skiljedom Galoppdomstolen noterade att häst nr 10 Mrs Bryant bortvisades från start på grund av oregerlighet.
Mrs Bryant meddelas startförbud då den bedöms vara i ej tävlingsmässigt skick. Mrs Bryant ska vara godkänd i kvalificeringslöpning innan den får starta. RG 7:1, 7:3.