MARIEAPPEL
Reg. nr 752SWE00002360T
Stamboksreferens: SvSF Online
Född | Kön | Färg | Ras | Uppfödarstatus | Max Hcp | Aktuellt Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-16 | sto | fux | engelskt fullblod | svensk | 84 | 84 |
Ägare | Ägarfärger | |
---|---|---|
Svedberg,Jansson,Untersteiner Training | RÖD,vitt tvärband;mblå;mbl,vitt band | |
Uppfödare | Tränare | |
Alfredsson Niklas | Reuterskiöld Jr Lennart, Proffstränare, JÄGERSRO |
Far | Mor | Utskrivbar sida med 5 generationer |
APPEL AU MAITRE (FR) 2004 | STARBOROUGH (GB) 1994 | SOVIET STAR (USA) |
FLAMENCO WAVE (USA) | ||
ROTINA (FR) 1988 | CRYSTAL GLITTERS (USA) | |
RUDOLFINA (IRE) | ||
MARIE CHEZ ELLE (IRE) 2011 | FOOTSTEPSINTHESAND (GB) 2002 | GIANT'S CAUSEWAY (USA) |
GLATISANT (GB) | ||
MIRANDOLA'S DREAM (FR) 2006 | DALAKHANI (IRE) | |
MARIA DE LA LUZ (GB) |
SIGNALEMENT
Huvud: Skjuten stjärn. Virvel till vänster om mittlinjen i ögonhöjd.
Vänster fram: Nil.
Höger fram: Nil.
Vänster bak: Nil.
Höger bak: Nil.
Övrigt: Virvel övre mankammen vänster sida. Strupvirvel. Virvel luftstrupens mitt. Mikrochipmärkt mankammens mitt vänster sida.
Chipnummer: 752098100501909
Huvud: Skjuten stjärn. Virvel till vänster om mittlinjen i ögonhöjd.
Vänster fram: Nil.
Höger fram: Nil.
Vänster bak: Nil.
Höger bak: Nil.
Övrigt: Virvel övre mankammen vänster sida. Strupvirvel. Virvel luftstrupens mitt. Mikrochipmärkt mankammens mitt vänster sida.
Chipnummer: 752098100501909
HÄSTPASS
Utf.dat: 2017-09-27
Utf.dat: 2017-09-27