MISS MAYBACH (USA)
Reg. nr USA15022597
Stamboksreferens: AmSB 32
Född | Kön | Färg | Ras | Uppfödarstatus | Max Hcp | Aktuellt Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-01-26 | sto | skimmel | engelskt fullblod | övrigt | 80 | 78 |
Ägare | Ägarfärger | |
---|---|---|
Sjökvist,KE Svennebring,Vikner,Kleist | BLÅ,guld vinkel;guld,blå vinkl;guld | |
Uppfödare | Tränare | |
White Fox Farm | Sjökvist Annika, Proffstränare, BRO PARK | Imp från USA 2016 |
Far | Mor | Utskrivbar sida med 5 generationer |
GRAYDAR (USA) 2009 | UNBRIDLED'S SONG (USA) 1993 | UNBRIDLED (USA) |
TROLLEY SONG (USA) | ||
SWEETEST SMILE (USA) 1998 | DEHERE (USA) | |
CIELO OTONO (USA) | ||
PLATINUM BALLET (USA) 2001 | SKIP AWAY (USA) 1993 | SKIP TRIAL (USA) |
INGOT WAY (USA) | ||
MAIN EDITION (USA) 1992 | NUREYEV (USA) | |
SEXY SLEW (USA) |
SIGNALEMENT
Huvud: Stjärn innehållande virvel på mittlinjen i ögonhöjd, förenad i strimma som avslutas på nedre nosryggen.
Vänster fram: Vit kota och kotled.
Höger fram: Nil.
Vänster bak: Vit halvstrumpa.
Höger bak: Vit halvstrumpa.
Övrigt: Virvel övre mankammen vänster sida. Virvel mankammens mitt höger sida. Virvel nedre mankammen höger sida. Strupvirvel.
Chipnummer: 752096700052454
Huvud: Stjärn innehållande virvel på mittlinjen i ögonhöjd, förenad i strimma som avslutas på nedre nosryggen.
Vänster fram: Vit kota och kotled.
Höger fram: Nil.
Vänster bak: Vit halvstrumpa.
Höger bak: Vit halvstrumpa.
Övrigt: Virvel övre mankammen vänster sida. Virvel mankammens mitt höger sida. Virvel nedre mankammen höger sida. Strupvirvel.
Chipnummer: 752096700052454
HÄSTPASS
Utf.dat:
Utf.dat: