http://www.svenskgalopp.se/sg/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/557688senator_sam.jpglink
http://www.svenskgalopp.se/sg/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/662202jg130421_.jpglink
http://www.svenskgalopp.se/sg/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/522675forray_9524.jpglink
lunch-jg--puff-55
natgalopp-pf-01
mittlivsomjockey2
  • Jockey 2013
  • Tränare 2013
  • Häst 2013
  • Hingst 2012
  • RiksGalopp
Nr Ryttare St 1 2 3 Övr Opl Summa Seger%
1 Per-Anders Gråberg 79 20 10 17 13 19 1.706.370 25,3
2 Elione Chaves 94 15 15 14 25 25 1.166.420 16,0
3 Jacob Johansen 88 14 9 14 18 33 751.640 15,9
4 Valmir De Azeredo 39 8 4 2 12 131 554.880 20,5
5 Espen Ski 42 7 8 5 8 14 522.810 16,7
6 Rebecca Colldin 57 7 6 7 15 22 419.850 12,3
7 Rafael Schistl 31 6 6 5 5 9 480.440 19,4
8 Carlos Lopez 42 6 4 5 7 20 572.080 14,3
9 Manuel Martinez 33 5 5 3 4 16 283.100 15,2
10 Shane Karlsson 40 5 4 6 8 17 261.300 12,5
Ställning den 13/5 2013
Nr Tränare St 1 2 3 Övr Opl Summa Seger%
1 Niels Petersen 8 4 1 1 1 1 908.700 50,0
2 Patrick Wahl 60 10 7 8 11 24 714.478 16,7
3 Lennart Jr Reuterskiöld 27 8 3 4 7 5 635.100 29,6
4 Vanja Sandrup 27 5 7 5 7 3 611.580 18,5
5 Roy Arne Kvisla 33 9 5 6 5 8 562.040 27,3
6 Hans-Inge Larsen 43 9 9 5 9 11 547.450 20,9
7 Fredrik Reuterskiöld 22 3 3 5 3 8 366.640 13,6
8 Fabricio Borges 3 1 1 0 0 1 310.000 33,3
9 Catharina Vång 36 4 3 4 6 19 293.930 11,1
10 Francisco Castro 23 4 5 1 4 9 289.060 17,4
Ställning den 13/5 2013
Nr Häst St 1 2 3 Övr Opl Summa Seger%
1 Energia Colonial  (BRZ) 2 0 1 0 0 1 250.000 0,0
2 Latitude 2 2 0 0 0 0 198.800 100,0
3 Lataradud (IRE) 4 2 2 0 0 0 146.000 50,0
4 Alcohuaz  (CHI) 2 1 1 0 0 0 142.000 50,0
5 Ronaldo 5 2 1 1 1 0 125.832 40,0
6 Bessie Smith 5 2 1 1 1 0 122.528 40,0
7 Mr Limpopo 4 3 0 0 1 0 121.100 75,0
8 Lindenthaler  (GER) 1 0 0 1 0 0 120.000 0,0
9 Tycho Tycho (FR) 4 2 1 1 0 0 102.100 50,0
10 Falmouth Bay  (USA) 3 1 0 1 1 0 100.100 33,3
Avser häst i svensk träning. Ställning den 13/5 2013
Nr Hingst Avk V.avk Sta Seg Summa
1 Eishin Dunkirk (USA), 1997, Mr Prospector 20 7 52 7 580.090
2 Trade Fair (GB), 2000, Zafonic 3 1 6 1 537.100
3 Funambule (USA), 1987, Lyphard 19 8 68 11 410.990
4 Bosun's Watch (GB), 2004, Singspiel 15 4 26 6 332.080
5 Academy Award (IRE), 2000, Danehill 16 2 29 3 281.958
6 Giant Gentleman (USA), 1998, Montbrook 1 0 2 0 250.000
7 Johannesburg (USA), 1999, Hennessy 2 1 6 1 219.200
8 Marju (IRE), 1988, Last Tycoon 3 2 7 3 206.00
9 Lateral (GB), 2003, Singspiel 1 1 2 2 198.800
10 Most Welcome (GB), 1984, Be My Guest 12 3 37 3 195.340
Ställning den 13/5 2013
Nr Stall Häst St 1 2 3 Summa Poäng
1 Stall Nike Forray 2 1 0 1 47 100 15
2 Stall Medea Senator Sam 1 1 0 0 33 000 10
3 Stall Artemis Romanoff 2 0 0 2 15 800 10
4 Stall Eros Butterfly Dream 1 0 0 1 7 900 5
4 Stall Pan Dreams Cape 1 0 0 1 7 900 5
6 Stall Cassiopeja Branson 0 0 0 0 0 0
Ställning den 13/5 2013
 
  • Notiser, artiklar
  • Tävlingsreferat
  • Internationellt
  • Officiellt