| Nr | Ryttare | St | 1 | 2 | 3 | Övr | Opl | Summa | Seger% |
| 1 | Per-Anders Gråberg | 92 | 22 | 17 | 10 | 23 | 20 | 1.288.675 | 23,9 |
| 2 | Jacob Johansen | 65 | 11 | 5 | 12 | 26 | 11 | 602.650 | 16,9 |
| 3 | Oliver Wilson, l | 58 | 10 | 9 | 5 | 11 | 23 | 648.375 | 17,2 |
| 4 | Max W Friberg, l | 57 | 8 | 12 | 8 | 13 | 16 | 575.625 | 14,0 |
| 5 | Rafael De Oliveira | 34 | 7 | 5 | 4 | 10 | 8 | 449.950 | 20,6 |
| 6 | Fabienne De Geer, l | 45 | 7 | 3 | 6 | 15 | 14 | 369.000 | 15,6 |
| 7 | Danny Patil, l | 47 | 6 | 4 | 5 | 17 | 15 | 372.425 | 12,8 |
| 8 | Fredrik Johansson | 25 | 6 | 0 | 4 | 7 | 8 | 493.500 | 24,0 |
| 9 | Elione Chaves | 47 | 5 | 6 | 6 | 17 | 13 | 391.575 | 10,6 |
| 10 | Annelie Hollstenius | 75 | 4 | 9 | 6 | 27 | 29 | 391.550 | 5,3 |
| Ställning per den 14 maj | |||||||||
| Nr | Tränare | St | 1 | 2 | 3 | Övr | Opl | Summa | Seger% |
| 1 | Patrick Wahl | 81 | 11 | 13 | 9 | 20 | 20 | 1.087.645 | 13,6 |
| 2 | Catharina Vång | 40 | 9 | 4 | 4 | 14 | 9 | 470.025 | 22,5 |
| 3 | Tommy Gustafsson | 28 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 462.040 | 10,7 |
| 4 | Caroline Malmborg | 31 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 455.810 | 22,6 |
| 5 | Vanja Sandrup | 28 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 444.600 | 17,9 |
| 6 | Peter Jardby, a | 41 | 6 | 12 | 6 | 6 | 11 | 416.650 | 14,6 |
| 7 | Hans-Inge Larsen | 36 | 6 | 4 | 4 | 11 | 11 | 352.170 | 16,7 |
| 8 | Henrik Engblom | 55 | 3 | 5 | 4 | 18 | 25 | 350.700 | 5,5 |
| 9 | Wido Neuroth | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 338.800 | 37,5 |
| 10 | Annika Källse | 57 | 4 | 5 | 8 | 19 | 21 | 326.810 | 7,0 |
| Ställning per den 14 maj | |||||||||
| Nr | Häst | St | 1 | 2 | 3 | Övr | Opl | Summa | Seger% |
| 1 | Zingoalla Zaid | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 245.000 | 60.0 |
| 2 | Sir Thor | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 183.120 | 28,6 |
| 3 | Falmouth Bay (USA) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 100,0 |
| 4 | Maserati | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 168.500 | 28,6 |
| 5 | Lake Cooloola (GER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 100,0 |
| 6 | Banditos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.000 | 100,0 |
| 7 | Double Again | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 131.600 | 50,0 |
| 8 | Entillglory | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 122.220 | 20,0 |
| 9 | Madison Avenue | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.000 | 100.0 |
| 10 | Major Calloway (USA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105.000 | 50,0 |
| Avser hästar i svensk träning. Ställning per den 14 maj | |||||||||
| Nr | Hingst | Avk | V.avk | Sta | Seg | Summa |
| 1 | Eishin Dunkirk (USA), 1997, Mr Prospector | 18 | 5 | 47 | 6 | 570.075 |
| 2 | Funambule (USA), 1987, Lyphard | 19 | 5 | 61 | 6 | 441.575 |
| 3 | Most Welcome (GB), 1984, Be My Guest | 17 | 3 | 50 | 4 | 352.445 |
| 4 | Troon (GB), 1990, Beveled | 7 | 3 | 18 | 5 | 333.000 |
| 5 | Kheleyf (USA), 2001, Green Desert | 3 | 2 | 4 | 2 | 282.500 |
| 6 | Mirio (FR), 1997, Priolo | 7 | 1 | 22 | 2 | 253.680 |
| 7 | Bosun's Watch (GB), 2004, Singspiel | 10 | 1 | 22 | 1 | 234.745 |
| 8 | Black Sam Bellamy (IRE), 1999, Sadler's W. | 6 | 1 | 7 | 1 | 229.000 |
| 9 | Elusive Quality (USA), 1993, Gone West | 2 | 2 | 9 | 5 | 214.375 |
| 10 | Swedish Shave (FR), 1998, Midyan | 14 | 2 | 32 | 3 | 212.370 |
| Ställning per den 14 maj | ||||||
| Nr | Stall | Häst | St | 1 | 2 | 3 | Summa | Poäng |
| 1 | Stall Poseidon | Aim Higher | 3 | 0 | 0 | 2 | 20.400 | 16 |
| 2 | Stall Helios | Night Angel | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.500 | 13 |
| 3 | Stall Adonis | Whatyoucallit | 1 | 1 | 0 | 0 | 35.000 | 10 |
| 3 | Stall Artemis | Free House | 1 | 1 | 0 | 0 | 35.000 | 10 |
| 3 | Stall Hyperion | Cheerful Giver | 1 | 1 | 0 | 0 | 35.000 | 10 |
| 6 | Stall Ikaros | Tamima | 1 | 0 | 1 | 0 | 17.500 | 7 |
| 7 | Stall Athena | Alvena Storm | 2 | 0 | 0 | 1 | 13.440 | 7 |
Ställning per den 14 maj |
||||||||