http://www.svenskgalopp.se/sg/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/471553moegreen_1.jpglink
http://www.svenskgalopp.se/sg/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/358831tg_grasrace.jpglink
http://www.svenskgalopp.se/sg/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/456960tertio_87.jpglink
http://www.svenskgalopp.se/sg/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/469591jtg_start_3.jpglink
eklund-blogg-pufff1
200bok-puff1
gunnars-puff-2
  • Jockey 2010
  • Tränare 2010
  • Häst 2010
  • Hingst 2010
Nr Ryttare St 1 2 3 Övr Opl Summa Seger%
1 Per-Anders Gråberg 189 29 35 24 47 54 4.182.340 15,3
2 Leonard Rios, l 167 28 27 19 47 46 2.350.735 16,8
3 Shane Karlsson 170 28 25 27 30 60 1.988.200 16,5
4 Dina Danekilde 215 26 18 29 61 81 2.061.695 12,1
5 Manuel Santos 220 25 25 26 55 89 2.545.285 11,4
6 Manuel Martinez 95 24 19 8 23 21 2.327.028 25,3
7 Jacob Johansen 200 22 31 28 49 70 2.476.455 11,0
8 Valmir De Azeredo, l 84 21 8 11 21 23 988.675  25,0
9 Elione Chaves 175 18 31 13 52 61 1.435.475 10,3
10 Gustavo Solis 140 15 19 20 21 55 1.213.100 10,7
Segerrikaste jockey per den 30/8 2010
Nr Tränare St 1 2 3 Övr Opl Summa Seger%
1 Fredrik Reuterskiöld 94 24 22 10 23 15 3.600.043 25,5
2 Lennart Reuterskiöld Jr 95 30 16 13 14 22 3.530.340 31,6
3 Francisco Castro 77 18 10 15 14 20 3.142.000 23,4
4 Patrick Wahl 121 19 19 14 38 31 2.657.180 15,7
5 Wido Neuroth 35 5 8 3 7 12 1.813.965 14,3
6 Mikael Tjernström 49 10 7 6 7 19 1.319.500 20,4
7 Arnfinn Lund 10 4 2 0 3 1 1.314.020 40,0
8 Tommy Gustafsson 74 10 7 14 19 24 1.228.595 13,5
9 Peter Jardby 86 16 11 11 16 32 952.100 18,6
10 Yvonne Durant 95 11 14 12 22 36 910.450 11,6
Vinstrikaste tränare per den 30/8 2010
Nr Häst St 1 2 3 Övr Opl Summa Seger%
1 Moe Green  (IRE) 4 4 0 0 0 0 1.207.500 100,0
2 Jelly Roll 9 3 4 1 1 0 717.485 33,3
3 Luca Brasi  (FR) 3 2 0 0 0 1 650.000 66,7
4 Wakayama 4 2 0 1 1 0 575.025 50,0
5 Aces Star  (USA) 4 2 1 1 0 0 562.219 0,0
6 Django 4 2 0 1 1 0 547.412 50,0
7 Ellis Lad 5 2 1 1 0 1 489.900 40,0
8 Tertio Bloom 6 3 0 0 1 2 425.000 50,0
9 Alcohuaz  (CHI) 6 1 2 0 2 1 411.717 16,7
10 Alvena Quling 8 2 2 0 4 0 404.875 25,0
Vinstrikaste häst i svensk träning per den 30/8 2010
Nr Hingst Avk V.avk Sta Seg Summa
1 Most Welcome (GB), 1984, Be My Guest 30 13 129 16 1.878.955
2 Funambule (USA), 1987, Lyphard 42 14 184 20 1.866.010
3 Eishin Dunkirk (USA), 1997, Mr Prospector 12 4 64 8 1.700.410
4 Xaar (GB), 1995, Zafonic (USA) 8 3 18 6 1.515.000
5 Songline, 1993, Diaghlyphard 24 10 113 13 1.334.800
6 Singspiel (IRE), 1992, In The Wings 8 3 20 6 1.323.710
7 Academy Award (IRE), 2000, Danehill 35 11 96 14 1.209.080
8 Heart Of Oak (USA), 1992, Woodman 24 8 81 9 770.435
9 Richard of York (GB), 1990, Rainbow Quest 15 5 55 6 739.850
10 Monsun (GER), 1990, Königsstuhl 1 1 1 1 700.000
Vinstrikaste avelshingstar på svenska banor per den 30/8 2010
  • Notiser, artiklar
  • Tävlingsreferat
  • Internationellt
  • Officiellt