| Nr | Ryttare | St | 1 | 2 | 3 | Övr | Opl | Summa | Seger% |
| 1 | Jacob Johansen | 377 | 67 | 58 | 36 | 82 | 134 | 7.360.899 | 17,8 |
| 2 | Per-Anders Gråberg | 346 | 60 | 48 | 56 | 61 | 211 | 7.784.924 | 17,3 |
| 3 | Valmir De Azeredo | 240 | 54 | 37 | 23 | 54 | 72 | 4.193.993 | 22,5 |
| 4 | Elione Chaves | 369 | 44 | 43 | 41 | 92 | 149 | 4.085.834 | 11,9 |
| 5 | Dina Danekilde | 353 | 23 | 29 | 37 | 112 | 152 | 2.830.539 | 6,5 |
| 6 | Shane Karlsson | 254 | 19 | 31 | 25 | 61 | 118 | 2.659.333 | 7,5 |
| 7 | Fredrik Johansson | 73 | 19 | 8 | 8 | 17 | 21 | 3.972.730 | 26,0 |
| 8 | Annelie Hollstenius | 233 | 18 | 28 | 16 | 46 | 125 | 1.611.175 | 7,7 |
| 9 | Manuel Santos | 225 | 18 | 20 | 23 | 53 | 111 | 2.020.896 | 8,0 |
| 10 | Danny Patil, l | 198 | 18 | 18 | 26 | 50 | 86 | 1.641.262 | 9,1 |
| Slutställning 2011 |
|||||||||
| Nr | Tränare | St | 1 | 2 | 3 | Övr | Opl | Summa | Seger% |
| 1 | Lennart Reuterskiöld Jr | 168 | 34 | 26 | 16 | 46 | 46 | 5.937.906 | 20,2 |
| 2 | Patrick Wahl | 200 | 28 | 28 | 32 | 42 | 70 | 4.208.961 | 14,0 |
| 3 | Niels Petersen | 47 | 13 | 6 | 10 | 7 | 11 | 3.790.862 | 27,7 |
| 4 | Fredrik Reuterskiöld | 160 | 25 | 23 | 28 | 36 | 48 | 3.237.635 | 15,6 |
| 5 | Wido Neuroth | 62 | 10 | 11 | 7 | 12 | 22 | 2.948.378 | 16,1 |
| 6 | Johan Reuterskiöld | 135 | 20 | 21 | 20 | 30 | 44 | 2.923.125 | 14,8 |
| 7 | Arnfinn Lund | 24 | 8 | 6 | 0 | 8 | 2 | 2.339.126 | 33,3 |
| 8 | Bodil Hallencreutz | 130 | 26 | 15 | 17 | 34 | 38 | 2.296.333 | 20,0 |
| 8 | Francisco Castro | 133 | 16 | 18 | 17 | 37 | 45 | 2.255.970 | 12,0 |
| 10 | Tommy Gustafsson | 105 | 18 | 9 | 13 | 30 | 35 | 2.123.472 | 17,1 |
| Slutställning 2011 |
|||||||||
| Nr | Häst | St | 1 | 2 | 3 | Övr | Opl | Summa | Seger% |
| 1 | Uppercut Action | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.687.056 | 37,5 |
| 2 | Milibloom | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.099.780 | 33,3 |
| 3 | Luca Brasi (FR) | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.055.000 | 57,1 |
| 4 | Peas And Carrots (DEN) | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 974.610 | 40,0 |
| 5 | Jive | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 929.133 | 12,5 |
| 6 | Alcohuaz (CHI) | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 813.449 | 50,0 |
| 7 | Let'sgoforit (IRE) | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 612.500 | 71,4 |
| 8 | Buzz Lightyear | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 612.500 | 66,7 |
| 9 | Racing Lady | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 587.500 | 66,7 |
| 10 | Ede Sensation | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 586.108 | 33,3 |
| Slutställning 2011 |
|||||||||
| Nr | Hingst | Avk | V.avk | Sta | Seg | Summa |
| 1 | Eishin Dunkirk (USA), 1997, Mr Prospector | 25 | 16 | 106 | 24 | 2.575.194 |
| 2 | Singspiel (IRE), 1992, In The Wings | 8 | 5 | 37 | 10 | 2.222.300 |
| 3 | Most Welcome (GB), 1984, Be My Guest | 32 | 12 | 174 | 19 | 2.193.842 |
| 4 | Academy Award (IRE), 2000, Danehill | 50 | 10 | 162 | 16 | 2.016.301 |
| 5 | Final Appearance (IRE), 1992, Sadler's Wells | 23 | 8 | 78 | 10 | 1.897.784 |
| 6 | Hawk Wing (USA), 1999, Woodman | 15 | 6 | 54 | 8 | 1.891.466 |
| 7 | Statue Of Liberty (USA), 2000, Storm Cat | 4 | 3 | 35 | 6 | 1.784.856 |
| 8 | Songline, 1993, Diaghlyphard | 35 | 9 | 178 | 12 | 1.727.249 |
| 9 | Heart Of Oak (USA), 1992, Woodman | 35 | 13 | 196 | 21 | 1.655.079 |
| 10 | Swedish Shave (FR), 1998, Midyan | 30 | 11 | 188 | 18 | 1.476.555 |
| Slutställning 2011 |
||||||
| Nr | Stall | Häst | St | 1 | 2 | 3 | Summa | Poäng |
| 1 | Stall Helios | Street Band (IRE) | 12 | 5 | 3 | 1 | 417.000 | 166 |
| 2 | Stall Poseidon | Mossgorda (IRE) | 11 | 2 | 3 | 2 | 127.261 | 73 |
| 3 | Stall Pegasos | Sibenik (SWE) | 9 | 1 | 0 | 2 | 127.110 | 64 |
| 4 | Stall Nike | Luckyreno (GB) | 10 | 2 | 1 | 1 | 105.600 | 61 |
| 5 | Stall Zeus | Silence Is Bliss (IRE) | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.000 | 32 |
| 6 | Stalll Olympus | Exodus (SWE) | 2 | 0 | 1 | 1 | 104.200 | 28 |
| 7 | Stall Artemis | Freckenham Ted (GB) | 6 | 1 | 0 | 0 | 29.200 | 24 |
|
Slutställning 2011
|
||||||||